- Quarterly Reports
2025/26 Quarterly Reports
2025/26 Q3
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (21-2026) Resolution | 2 | 14/05/2026 | |
| Item A-F 21-2026 Third Quarter SDBIP and Performance Report for 2025-26 | 15 | 11/05/2026 | |
| Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for 3rd Quarter of 2025_26 Financial Year | 1 | 11/05/2026 | |
| Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 3rd Quarter of 2025_26 Financial Year | 2 | 11/05/2026 | |
| Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 3rd Quarter of (2025_26) | 1 | 11/05/2026 |
2025/2026 Q2 & Mid-Year Budget Report
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A F (04-2026) Resolution | 9 | 05/02/2026 | |
| A F (01-2026) Resolution | 6 | 05/02/2026 | |
| ITEM A-F (04-2026) CoE Section 72 Mid-year report | 24 | 02/02/2026 | |
| ITEM A-F (04-2026) Annexures for Mid- year report | 9 | 02/02/2026 | |
| ITEM A-F (01-2026) CoE Second quarter SDBIP and Performance Report for 2025-26 FY | 13 | 02/02/2026 | |
| ITEM A-F (01-2026) Annexure C -Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 2nd Quarter of 202526) | 7 | 02/02/2026 | |
| ITEM A-F (01-2026) Annexure A – Departmental Operating Budget Report for 2nd Quarter of 2025-26 Financial Year | 4 | 02/02/2026 | |
| ITEM A-F (01-2026) Annesure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 2nd Quarter of 202526 Financial Year | 4 | 02/02/2026 |
2025/2026 Q1
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (50-2025) Resolution | 10 | 04/11/2025 | |
| A-F (50-2025)Annexure C -Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 1st Quarter of 202526) | 21 | 03/11/2025 | |
| A-F (50-2025) First Quarter SBDIP and Performance Report for 2025-26 | 22 | 03/11/2025 | |
| A-F (50-2025) Annexure A – Departmental Operating Budget Report for 1st Quarter of 2025-26 Financial Year | 7 | 03/11/2025 | |
| A-F (50-2025) Annesure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 1st Quarter of 202526 Financial Year | 2 | 03/11/2025 |
2024/25 Quarterly Reports
2024/2025 Q4
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (32-2025) Resolution | 14 | 06/08/2025 | |
| A-F (32-2025) Fourth Quarter SDBIP and Performance Report for 2024-25 | 44 | 01/08/2025 | |
| A-F (32-2025) Annexure A – Departmental Operating Budget Report for 4th Quarter of 2024-25 Financial Year final | 19 | 01/08/2025 | |
| A-F (32-2025) Annesure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 4th Quarter of 202425 Financial Year | 15 | 01/08/2025 | |
| A-F (32-2025) Annexure C -Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 4th Quarter of 202425) | 17 | 01/08/2025 |
2024/2025 Q3
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A- F (20-2025) Resolution | 10 | 06/05/2025 | |
| A-F (20-2025) Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for 3rd Quarter of 2024-25 Financial Year | 21 | 05/05/2025 | |
| A-F (20-2025) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 3rd Quarter of 2024-25 Financial Year | 13 | 05/05/2025 | |
| A-F (20-2025) Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 3rd Quarter of 2024_25) | 26 | 05/05/2025 | |
| A-F (20-2025) Third Quarter SDBIP and Performance Report for 2024-25 | 21 | 05/05/2025 |
2024/2025 Q2 & Mid-Year Budget Report
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (01-2025) Annexures A – Departmental Operating Budget Reports for mid-year and Second Quarter of 2024_25 Financial Year | 30 | 31/01/2025 | |
| A-F (01-2025) Annexures B – Detailed Capital Expenditure Reports for mid-year and Second Quarter of 2024_25 Financial Year | 22 | 31/01/2025 | |
| A-F (01-2025) Annexures C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for mid-year and Second Q | 14 | 31/01/2025 | |
| A-F (01-2025) CoE 2nd Quarter of 2024_25 Financial Year S52 Report | 27 | 31/01/2025 | |
| A-F (04-2025) Annexures – Mid – Year Review Report for 2024_25 Financial period | 17 | 31/01/2025 | |
| A-F (04-2025) Mid – Year Review Report for the 2024_25 Financial period | 34 | 31/01/2025 |
2024/2025 Q1
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (54-2024) Resolution | 8 | 05/11/2024 | |
| A-F (54-2024) CoE 1st Quarter of 2024/25 Financial Year S52 Report | 28 | 01/11/2024 | |
| A-F (54-2024) Annexure C-Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Targets for 1st Quarter of 2024/25) | 14 | 01/11/2024 | |
| A-F (54-2024) Annexure B-Detailed Capital Expenditure Reports for 1st Quarter of 2024/25 Financial Year | 17 | 01/11/2024 | |
| A-F (54-2024) Annexure A-Departmental Operating Budget Reports for 1st Quarter of 2024/24 Financial Year | 7 | 01/11/2024 |
2023/24 Quarterly Reports
2023/2024 Q4
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F(35-2024)Resolution | 19 | 30/07/2024 | |
| A-F (35-2024) Annexure A – Departmental Report for the Fourth Quarter of 2023-24 Financial Year | 47 | 26/07/2024 | |
| A-F (35-2024) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Report for the Fourth Quarter 2023-24 | 30 | 26/07/2024 | |
| A-F (35-2024) Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for Fourth Quarter of 202324 | 26 | 26/07/2024 | |
| A-F (35-2024) CoE item for Fourth Quarter of 2023_24 Financial Year S52 Reportpdf | 59 | 26/07/2024 |
2023/2024 Q3
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F(22-2024)Resolution | 12 | 03/05/2024 | |
| A-F (22-2024) Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for 3rd Quarter of 2023_24 Financial Year | 27 | 02/05/2024 | |
| A-F (22-2024) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 3rd Quarter of 2023_24 Financial Year | 13 | 02/05/2024 | |
| A-F (22-2024) Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 3rd Quarter of 202324 | 14 | 02/05/2024 | |
| A-F (22-2024) CoE 3rd Quarter of 2023_24 Financial Year S52 Report | 34 | 02/05/2024 |
2023/2024 Q2 & Mid Year Budget Report
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F(01-2024) Resolution | 18 | 31/01/2024 | |
| A-F (01-2024) Item for 2023_24 Mid-Year Review | 37 | 26/01/2024 | |
| A-F (01-2024) Annexure A-Departmental Operating Budget Reports for mid-year and Second Quarter of 2023-24 Financial Year | 13 | 26/01/2024 | |
| A-F (01-2024) Annexure B-Detailed Capital Expenditure Reports for mid-year and Second Quarter of 2023-24 Financial Year | 16 | 26/01/2024 | |
| A-F (01-2024) Annexure C-Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for mid-year and Second Quarter of 2023-24 | 16 | 26/01/2024 |
2023/2024 Q1
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (45-2023) Resolution | 4 | 08/11/2023 | |
| A-F (45-2023) CoE – 1 st Quarter of 2023-24 Financial Year S 52 Report | 14 | 01/11/2023 | |
| A-F (45-2023) Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for 1st Quarter of 2023-24 Financial Year | 4 | 01/11/2023 | |
| A-F (45-2023) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 1st Quarter of 2023-24 Financial Year | 6 | 01/11/2023 | |
| A-F (45-2023) Annexure C – Detailed Performance Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 1st Quarter of 2 | 3 | 01/11/2023 |
2022/23 Quarterly Reports
2022/2023 Q1
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A F (53-2022) Resolution | 28/10/2022 | ||
| A-F (53-2022) – CoE – 1 st Quarter of 2022-23 Financial Year S 52 Report | 5 | 28/10/2022 | |
| A-F (53-2022) Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for 1st Quarter of 2022-23 Financial Year | 28/10/2022 | ||
| A-F (53-2022) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 1st Quarter of 2022-23 Financial Year | 1 | 28/10/2022 | |
| A-F (53-2022) Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 1st Quarter of 2022-23) | 2 | 28/10/2022 |
2022/2023 Q2 & Mid Year Budget Report
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A F (01-2023) Resolution | 07/03/2023 | ||
| A-F (01-2023) Annexure A – Departmental Operating Budget Reports for Mid-year and 2nd Quarter of 2022-23 Financial Yea | 6 | 27/02/2023 | |
| A-F (01-2023) Annexure B -Detailed Capital Expenditure Reports for mid-year and 2nd Quarter of 2022-23 | 2 | 27/02/2023 | |
| A-F (01-2023) Annexure C -Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for mid-year and 2nd Quarter of 2022-23 | 3 | 27/02/2023 | |
| A-F (01-2023) Item for 2022-23 Mid-year Review | 5 | 27/02/2023 |
2022/2023 Q3
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F(18-2023) Resolution | 03/05/2023 | ||
| A-F (18-2023) Annexure A -Departmental Operating Budget Reports for 3rd Quarter of 2022-23 Financial Year | 2 | 02/05/2023 | |
| A-F (18-2023) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Reports for 3rd Quarter of 2022-23 Financial Year | 1 | 02/05/2023 | |
| A-F (18-2023) Annexure C – Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 3rd Quarter of 2022-23 | 1 | 02/05/2023 | |
| A-F (18-2023) CoE – 3rd Quarter of 2022-23 Financial Year S 52 Report | 6 | 02/05/2023 |
2022/2023 Q4
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-F (29-2023) S52 Resolution | 5 | 03/08/2023 | |
| A-F (29-2023) Fourth Quarter SDBIP and Performance Report for 2022-23 – 24 July for Council | 22 | 30/07/2023 | |
| A-F (29-2023) Annexure A – Departmental Operating Budget Report for 4th Quarter of 2022-23 as at 20230722 | 8 | 30/07/2023 | |
| A-F (29-2023) Annexure B – Detailed Capital Expenditure Report for the 4th Quarter of 2022-23 – as at 20230724 | 7 | 30/07/2023 | |
| A-F (29-2023) Annexure C -Detailed Performance Report (Pre-Determined Measurable Performance Targets for 4th Quarter of 202223 | 6 | 30/07/2023 |

