Tender Opening Register
Tender Opening Register 2026
July 2026
June 2026
May 2026
April 2026
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-WS 10-2026 | 212 | 08/05/2026 | |
| PS-RT 09-2026 | 94 | 08/05/2026 | |
| A-WS 05-2026_ | 156 | 08/05/2026 | |
| A-WS 04-2026 | 116 | 08/05/2026 | |
| A-WS 02-2026 | 64 | 08/05/2026 | |
| A-WM 02-2026 | 61 | 08/05/2026 | |
| AS 05-2026 | 86 | 08/05/2026 | |
| AS 03-2026 | 203 | 08/05/2026 | |
| A-F 01-2026 | 46 | 08/05/2026 | |
| A-CSD 02-2026 | 41 | 08/05/2026 | |
| A-CSD 01-2026 | 64 | 08/05/2026 |
March 2026
February 2026
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-WS 08-2026_ | 123 | 02/04/2026 | |
| A-REDP 02-2026_ | 27 | 02/04/2026 | |
| A-REDP 01-2026_ | 28 | 02/04/2026 | |
| A-EE 09-2026_ | 114 | 02/04/2026 | |
| A-EE 08-2026_ | 67 | 02/04/2026 | |
| A-EE 07-2026_ | 71 | 02/04/2026 | |
| A-EE 06-2026_ | 42 | 02/04/2026 | |
| A-EE 05-2026_ | 91 | 02/04/2026 | |
| A-EE 04-2026_ | 87 | 02/04/2026 | |
| A-EE 03-2026_ | 200 | 02/04/2026 |
January 2026
Tender Opening Register 2025
January 2025
February 2025
March 2025
April 2025
May 2025
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| P-WS 01-2025 | 199 | 30/05/2025 | |
| PS-HS 03-2025 | 152 | 30/05/2025 | |
| PS-CS 05-2025 | 57 | 30/05/2025 | |
| P-F 02-2025_ | 87 | 30/05/2025 | |
| A-WS 01-2025 | 179 | 30/05/2025 | |
| A-RT 03-2025 | 96 | 30/05/2025 | |
| A-RT 02-2025 | 107 | 30/05/2025 | |
| A-RT 01-2025 | 184 | 30/05/2025 | |
| A-REDP 01-2025 | 209 | 30/05/2025 |
June 2025
July 2025
August 2025
September 2025
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-RT 13-2025 | 165 | 01/10/2025 | |
| PS-F 02-2026 | 70 | 01/10/2025 | |
| PS-F 01-2026 | 55 | 01/10/2025 | |
| A-WS 04-2025 | 137 | 01/10/2025 | |
| A-RT 01-2026 | 84 | 01/10/2025 | |
| A-ICT 02-2025 | 54 | 01/10/2025 | |
| A-EWM 04-2025 | 126 | 01/10/2025 | |
| A-EE 09-2025 | 107 | 01/10/2025 | |
| A-EE 08-2025 | 107 | 01/10/2025 | |
| A-EE 04-2025 | 96 | 01/10/2025 | |
| A-EE 01-2026 | 143 | 01/10/2025 | |
| A-CS 03-2025 | 97 | 01/10/2025 |
October 2025
November 2025
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-CS 01-2026 | 45 | 10/12/2025 |
December 2025
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-F 07-2026 | 92 | 10/12/2025 |
Tender Opening Register 2024
January 2024
February 2024
March 2024
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-F 07-2024 | 89 | 16/05/2024 |
April 2024
May 2024
June 2024
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-RS 15-2024 | 123 | 04/07/2024 | |
| PS-F 14-2024 | 28 | 04/07/2024 | |
| A-RS 03-2024 | 98 | 04/07/2024 | |
| A-RE 04-2024 | 51 | 04/07/2024 | |
| A-ICT 01-2024 | 77 | 04/07/2024 | |
| A-FM 01-2024 | 133 | 04/07/2024 | |
| A-F 01-2024 | 54 | 04/07/2024 | |
| A-EWM 10-2024 | 57 | 04/07/2024 | |
| A-EWM 09-2024 | 110 | 04/07/2024 | |
| A-EE 18-2024 | 70 | 04/07/2024 | |
| A-EE 16-2024 | 62 | 04/07/2024 | |
| A-EE 14-2024 | 67 | 04/07/2024 | |
| A-EE 13-2024 | 70 | 04/07/2024 | |
| A-EE 09-2024 | 77 | 04/07/2024 |
July 2024
August 2024
September 2024
October 2024
November 2024
December 2024
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-EWM 01-2025 | 124 | 12/12/2024 |
Tender Opening Register 2023
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| PS-WS 06-2024 | 63 | 06/12/2023 | |
| PS-HR 03-2024 | 33 | 06/12/2023 | |
| HEA 02-2024 | 22 | 06/12/2023 | |
| A-HR 01-2024 | 22 | 06/12/2023 | |
| A-EWM 02-2024 | 66 | 06/12/2023 | |
| A-ICT 07-2023 | 51 | 01/11/2023 | |
| A-WS 07-2023 | 50 | 01/11/2023 | |
| HEA 01-2024 | 13 | 01/11/2023 | |
| HEA 03-2024 | 13 | 01/11/2023 | |
| P-RE 02-2023 | 10 | 01/11/2023 | |
| P-RE 05-2023 | 13 | 01/11/2023 | |
| A-EE 09-2023 | 68 | 03/10/2023 | |
| A-HEA 05-2023 | 11 | 03/10/2023 | |
| A-ICT 08-2023 | 17 | 03/10/2023 | |
| P-EE 01-2023 | 30 | 03/10/2023 | |
| PS-HR 23-2023 | 7 | 03/10/2023 | |
| PS-WS 24-2023 | 13 | 03/10/2023 | |
| A-CM 01-2023 | 17 | 07/09/2023 | |
| A-CM 03-2023 | 16 | 07/09/2023 | |
| A-EWM 08-2023 | 45 | 07/09/2023 | |
| A-FM 04-2023 | 27 | 07/09/2023 | |
| A-WS 06-2023 | 27 | 07/09/2023 | |
| PS-PT 15-2023 | 43 | 07/09/2023 | |
| AS 10-2023 | 22 | 08/08/2023 | |
| A-EWM 05-2023 | 20 | 08/08/2023 | |
| A-EE 07-2023 | 29 | 07/08/2023 | |
| A-EMPD 04-2023 | 24 | 07/08/2023 | |
| A-HEA 09-2023 | 9 | 07/08/2023 | |
| A-ICT 01-2023 | 20 | 07/08/2023 | |
| A-ICT 04-2023 | 25 | 07/08/2023 | |
| A-RE 03-2023 | 16 | 07/08/2023 | |
| A-RE 04-2023 | 19 | 07/08/2023 | |
| A-RE 05-2023 | 25 | 07/08/2023 | |
| AS 08-2023 | 27 | 07/08/2023 | |
| AS 09-2023 | 22 | 07/08/2023 | |
| AS 22-2023 | 28 | 07/08/2023 | |
| A-SRAC 03-2023 | 8 | 07/08/2023 | |
| PS-EWM 06-2023 | 6 | 07/08/2023 | |
| PS-F 22-2023 | 9 | 07/08/2023 | |
| PS-HR 13-2023 | 29 | 07/08/2023 | |
| PS-PT 17-2023 | 16 | 07/08/2023 | |
| PS-RM 20-2023 | 8 | 07/08/2023 | |
| PS-WS 09-2023 | 11 | 07/08/2023 | |
| A-EE 04-2023 | 45 | 09/07/2023 | |
| A-EE 06 2023 | 18 | 09/07/2023 | |
| A-EWM 06-2023 | 44 | 09/07/2023 | |
| A-EWM 07-2023 | 18 | 09/07/2023 | |
| A-ICT 03-2023 | 22 | 09/07/2023 | |
| A-ICT 05-2023 | 18 | 09/07/2023 | |
| A-ICT 06-2023 | 20 | 09/07/2023 | |
| A-RE 02-2022 | 9 | 09/07/2023 | |
| A-RS 03-2023 | 17 | 09/07/2023 | |
| P-HEA 01-2023 | 6 | 09/07/2023 | |
| P-RE 03-2023 | 4 | 09/07/2023 | |
| PS-F 21-2023 | 5 | 09/07/2023 | |
| PS-HR 18-2023 | 5 | 09/07/2023 | |
| PS-WS 19-2023 | 7 | 09/07/2023 | |
| A-EMPD 05-2023 | 41 | 08/06/2023 | |
| A-EWM 04-2023 | 19 | 08/06/2023 | |
| A-FM 02-2023 | 28 | 08/06/2023 | |
| A-HEA 06-2023 | 12 | 08/06/2023 | |
| A-HEA 07-2023 | 9 | 08/06/2023 | |
| A-RE 01-2022 | 8 | 08/06/2023 | |
| A-RE 02-2023 | 7 | 08/06/2023 | |
| A-RE 11-2022 | 5 | 08/06/2023 | |
| A-RS 02-2023 | 30 | 08/06/2023 | |
| A-WS 02-2023 | 28 | 08/06/2023 | |
| A-WS 03-2023 | 29 | 08/06/2023 | |
| A-WS 04-2023 | 35 | 08/06/2023 | |
| A-WS 05-2023 | 13 | 08/06/2023 | |
| PS-WS 14-2023 | 12 | 08/06/2023 | |
| A-EE 13-2022 | 18 | 08/02/2023 | |
| A-EE 01-2023 | 20 | 08/02/2023 | |
| A-EMPD 02-2023 | 11 | 08/02/2023 | |
| A-HS 04-2022 | 27 | 08/02/2023 | |
| P-F 01-2023 | 6 | 08/02/2023 | |
| PS-F 08-2023 | 10 | 08/02/2023 | |
| PS-WS 11-2023 | 18 | 08/02/2023 |
Tender Opening Register 2022
| Title | Link | Downloads | Date |
|---|---|---|---|
| A-EMPD 03-2023 | 21 | 19/12/2022 | |
| A-EWM 02-2023 | 21 | 19/12/2022 | |
| AS 05-2023 | 14 | 19/12/2022 | |
| AS 07-2023 | 4 | 19/12/2022 | |
| A-SRAC 01-2023 | 4 | 19/12/2022 | |
| P-ICT 01-2023 | 14 | 19/12/2022 | |
| PS-EWM 18-2022 | 3 | 19/12/2022 | |
| PS-LEG 05-2023 | 3 | 19/12/2022 | |
| A-EE 14-2022 | 14 | 08/12/2022 | |
| A-EE 15-2022 | 10 | 08/12/2022 | |
| A-EMPD 01-2023 | 6 | 08/12/2022 | |
| A-FM 01-2023 | 7 | 08/12/2022 | |
| A-RS 10-2022 | 50 | 08/12/2022 | |
| AS 03-2023 | 6 | 08/12/2022 | |
| AS 06-2023 | 4 | 08/12/2022 | |
| PS-HS 02-2023 | 11 | 08/12/2022 | |
| PS-RE 17-2022 | 5 | 07/11/2022 | |
| A-WS 01-2023 | 15 | 07/11/2022 | |
| A-SRAC 03-2022 | 4 | 07/11/2022 | |
| AS 02-2023 | 11 | 07/11/2022 | |
| A-RS 07-2022 | 19 | 07/11/2022 | |
| A-RE 09-2022 | 20 | 07/11/2022 | |
| A-HEA 11-2022 | 4 | 07/11/2022 | |
| A-HEA 01-2023 | 5 | 07/11/2022 | |
| A-F 02-2022 | 10 | 07/11/2022 | |
| A-EWM 09-2022 | 9 | 07/11/2022 | |
| A-EWM 01-2023 | 16 | 07/11/2022 | |
| A-EE 10-2022 | 11 | 03/10/2022 | |
| A-EE 17-2021 | 10 | 03/10/2022 | |
| A-EWM 05-2022 | 9 | 03/10/2022 | |
| A-RE 10-2022 | 24 | 03/10/2022 | |
| A-RE 12-2022 | 9 | 03/10/2022 | |
| A-WS 03-2022 | 23 | 03/10/2022 | |
| P-EWM 01-2022 | 4 | 03/10/2022 | |
| PS-CP 23-2022 | 3 | 03/10/2022 | |
| PS-EWM 13-2022 | 4 | 03/10/2022 | |
| PS-HR 03-2023 | 5 | 03/10/2022 | |
| PS-HR 04-2023 | 6 | 03/10/2022 | |
| PS-WS 20-2022 | 9 | 03/10/2022 | |
| A-EE 08-2022 | 17 | 08/09/2022 | |
| A-EWM 07-2022 | 31 | 08/09/2022 | |
| A-EWM 08-2022 | 11 | 08/09/2022 | |
| A-HS 02-2022 | 8 | 08/09/2022 | |
| A-HS 03-2022 | 5 | 08/09/2022 | |
| A-RS 06-2022 | 20 | 08/09/2022 | |
| A-RS 08-2022 | 21 | 08/09/2022 | |
| A-SRAC 01-2022 | 4 | 08/09/2022 | |
| A-WS 04-2022 | 13 | 08/09/2022 | |
| A-WS 05-2022 | 9 | 08/09/2022 | |
| PS-EWM 15-2022 | 11 | 08/09/2022 | |
| PS-F 22-2022 | 8 | 08/09/2022 | |
| PS-WS 21-2022 | 5 | 08/09/2022 | |
| A-DEMS 01-2022 | 6 | 09/08/2022 | |
| A-EE 09-2022 | 13 | 09/08/2022 | |
| A-EWM 02-2022 | 28 | 09/08/2022 | |
| A-EWM 06-2022 | 16 | 09/08/2022 | |
| A-FM 01-2022 | 4 | 09/08/2022 | |
| A-HEA 10-2022 | 6 | 09/08/2022 | |
| A-HEA 12-2022 | 4 | 09/08/2022 | |
| A-ICT 05-2022 | 10 | 09/08/2022 | |
| A-ICT 06-2022 | 8 | 09/08/2022 | |
| A-ICT 07-2022 | 11 | 09/08/2022 | |
| A-WS 02-2022 | 42 | 09/08/2022 | |
| PS-RS 19-2022 | 18 | 09/08/2022 | |
| A-CP 01-2022 | 16 | 09/07/2022 | |
| A-EE 07-2022 | 12 | 09/07/2022 | |
| A-HS 01-2022 | 6 | 09/07/2022 | |
| A-RE 06-2022 | 29 | 09/07/2022 | |
| A-RE 08-2022 | 6 | 09/07/2022 | |
| PS-EPMO 10-2022 | 31 | 09/07/2022 | |
| PS-RE 09-2022 | 13 | 09/07/2022 | |
| A-EE 05-2022 | 8 | 13/06/2022 | |
| A-EE 06-2022 | 8 | 13/06/2022 | |
| A-F 01-2022 | 6 | 13/06/2022 | |
| A-RE 07-2022 | 3 | 13/06/2022 | |
| PS-F 12-2022 | 5 | 13/06/2022 | |
| A-RE 03-2022 | 6 | 13/06/2022 | |
| PS-HS 07-2022 | 7 | 13/06/2022 | |
| A-CBM 01-2022 | 4 | 13/06/2022 | |
| A-EE 04-2022 | 6 | 13/06/2022 | |
| A-EWM 04-2022 | 10 | 13/06/2022 | |
| A-HEA 07-2022 | 1 | 13/06/2022 | |
| A-HEA 08-2022 | 1 | 13/06/2022 | |
| A-IA 01-2022 | 1 | 13/06/2022 | |
| A-ICT 04-2022 | 3 | 13/06/2022 | |
| A-WS 01-2022 | 7 | 13/06/2022 | |
| PS-F 14-2022 | 4 | 13/06/2022 | |
| PS-HR 04-2022 | 4 | 13/06/2022 | |
| PS-PT 11-2022 | 2 | 13/06/2022 | |
| A-ICT 03-2022 | 10 | 13/06/2022 | |
| A-CL 01-2022 | 3 | 13/06/2022 | |
| A-EE 02-2022 | 6 | 13/06/2022 | |
| A-EE 03-2022 | 4 | 13/06/2022 | |
| A-EWM 01-2022 | 12 | 13/06/2022 | |
| AS 01-2022 | 8 | 13/06/2022 | |
| AS 22-2022 | 8 | 13/06/2022 | |
| ED 01-2022 | 7 | 13/06/2022 | |
| PS-F 08-2022 | 28 | 13/06/2022 |

